北摂エリアを中心とした不動産情報
北摂エリア 物件一覧
北摂エリアを中心とした不動産(土地(売地)・新築戸建・中古戸建・マンション・事業用・収益物件)が検索出来ます。おすすめ物件常時新着物件掲載中。素敵な「住まい」「暮らし」の夢を一緒に叶えるお手伝いをさせて下さい。 「住まい」に関するご希望条件をお聞かせください。ご相談はお気軽に♪
更新情報・お知らせ
大和コーポレーション最新物件情報
大阪市東淀川区相川二丁目 新築一戸建て

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,980万円~ |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急京都線『相川』駅 | 交通 | 徒歩約3分 |
所在地 | 大阪市東淀川区相川2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 実測73㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 88.21㎡~ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 4LDK~ |
茨木市南安威3丁目 中古一戸建て

物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,800万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR東海道本線「茨木」駅 | 交通 | バス乗車20分 「安威団地」停徒歩約4分 |
所在地 | 茨木市南安威3丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 80.31㎡(約24.2坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 81.46㎡ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 2LDK |
淀川区田川北2丁目 建築条件なし土地 全7区画

物件種別 | 売地 | 価 格 | 5号地2780万 6号地3080万円 7号地2780万円 8号地3080万円 9号地2980万円 10号地2880万円 11号地2880万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急「十三」駅 | 交通 | 徒歩約14分 |
所在地 | 大阪市淀川区田川北2丁目 | 土地面積(坪数) | 5号地62.41㎡(約18.8坪) 6号地84.7㎡(約25.6坪) 7号地61.76㎡(約18.6坪) 8号地82.66㎡(約25坪) 9号地60.6㎡(約18.3坪) 10号地60.23㎡(約18.2坪) 11号地60.24㎡(約18.2坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/工業地域 | 建築条件 | 無し |
茨木市鮎川4丁目 全2区画

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | A号地4995万円 B号地4981万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急京都線「茨木」駅 | 交通 | バス乗車10分「鮎川」停 徒歩約3分 |
所在地 | 茨木市鮎川4丁目 | 土地面積㎡(坪数) | A号地110.74㎡(約33.49坪) B号地110.26㎡(約33.35坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | A号地103.14㎡ B号地102.06㎡ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 4LDK |
豊中市蛍池西町

物件種別 | 売地 | 価 格 | 1300万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急宝塚線「蛍池」駅 | 交通 | 徒歩約9分 |
所在地 | 豊中市蛍池西町2丁目 | 土地面積(坪数) | 66.55㎡(約20.13坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業地域 | 建築条件 | 無し |
ヴェルドール豊中栗ケ丘

物件種別 | 中古マンション | 価格 | 1695万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急宝塚線「豊中」駅 | 交通 | 徒歩約15分 |
所在地 | 豊中市栗ケ丘町 | 専有面積 | 52.60㎡ |
階建/階 | 4階建て/2階部分 | 築年月 | 1987年12月 |
構造・工法 | RC造 | 間取 | 2LDK |
ル・サンク南千里ローレルコート

物件種別 | 中古マンション | 価格 | 8,480万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急千里線『南千里』駅 | 交通 | 徒歩約1分 |
所在地 | 吹田市津雲台1丁目 | 専有面積 | 壁芯 92.11㎡ |
階建/階 | 15階建て/14階部分 | 築年月 | 2016年(平成28年)2月 |
構造・工法 | RC | 間取 | 4SLDK |
エスリード江坂グランアリーナ 築浅マンション

物件種別 | 中古マンション | 価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 大阪メトロ『江坂』駅 | 交通 | 徒歩約12分 |
所在地 | 豊中市小曽根5丁目 | 専有面積 | 63.50㎡(19.2坪) |
階建/階 | 11階建/3階部分 | 築年月 | 2019年2月建築 |
構造・工法 | RC | 間取 | 3LDK |
プラウド豊中中桜塚

物件種別 | 中古マンション | 価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急宝塚線「岡町」駅 | 交通 | 徒歩約12分 |
所在地 | 豊中市中桜塚4丁目 | 専有面積 | 75.49㎡ |
階建/階 | 7階建/1階部分 | 築年月 | 2009年3月 |
構造・工法 | RC造 | 間取 | 3LDK |
茨木市小川町 新築戸建

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 4,180万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR東海道本線『茨木』駅・阪急京都線『茨木市』駅・大阪モノレール『南茨木』駅 | 交通 | 共に徒歩約13分 |
所在地 | 茨木市小川町 | 土地面積㎡(坪数) | 96.08㎡(約22.64坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 109.75㎡ |
構造・工法 | 木造3階建 | 間取 | 4LDK |
吹田市五月が丘南 中古戸建

物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急千里線「南千里」駅 | 交通 | バス乗車10分 「五月ヶ丘南」停徒歩約2分 |
所在地 | 吹田市五月が丘南 | 土地面積㎡(坪数) | 68.86㎡(約20.8坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 122.13㎡ |
構造・工法 | 木造(一部RC造)3階建 | 間取 | 4SLDK |
豊中市螢池南町1丁目 新築戸建

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,380万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急宝塚線「豊中」駅 | 交通 | 徒歩約10分 |
所在地 | 豊中市螢池南1丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 42.92㎡(13.0坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 67.50㎡ |
構造・工法 | 木造3階建 | 間取 | 3LDK |